ȬÀéÂå¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¿åÅçÄ®
¾å±Û¿·´´Àþ¡¿¿·³ã±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
¾å±Û¿·´´Àþ¡¿¿·³ã±Ø¤Îʪ·ï¾ðÊó
| ½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¿åÅçÄ® |
|---|---|
| ¸ò ÄÌ | ¾å±Û¿·´´Àþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
| ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë |
| Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 72 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
ôÅö¼Ô ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´äÇÈÉÔÆ°»º
¥³¥ó¥Ó¥ËÌܤÎÁ°¡ª¡¡¿·³ã±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¤Î¹¥Î©ÃÏ¡ª
¤³¤Îʪ·ï¤Ï2012ǯ6·î8Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦´Ö¼è¤ê¿Þ
¼þÊÕÃÏ¿Þ
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ï̾¾Î | ȬÀéÂå¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï½êºßÃÏ | ¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¿åÅçÄ® | ||
| ¸òÄÌ1 | ¾å±Û¿·´´Àþ¡¡¿·³ã±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
| ´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ÀìÍÌÌÀÑ | 49.29Ö |
| ¸½¶· | ¶õ²È | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¸þ¤ | Æî |
| ³¬¿ô¡¿½êºß³¬ | ÃϾå4³¬·ú¤Î4³¬Éôʬ | ¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È |
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ53ǯ | Ãó¼Ö¾ì | ̵ |
| ´ÉÍýÈñ | 3000±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 9000±ß |
| Áí¸Í¿ô | 12¸Í | ¾ðÊ󹹿·Æü | 2011-11-19 |
| ¾®³Ø¹»¶è | ÆîËüÂå¾®³Ø¹» | ||
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÉô²°¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졥ÃóÎØ¾ì¡¥¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | ||
| È÷¹Í | ¢¨°ú¤ÅϤ·¤Ï¸½¾õ¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¿ÞÌ̤ȸ½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥À褵¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ | ||
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£











